[享更多優惠]
圓錐式破碎機型號參數大全
河南紅星定期推出價格優惠活動,回饋新老客戶。您還在等什么,快快行動吧!
獲取報價、建廠方案,我們7×24h為您服務
點擊免費咨詢在眾多礦石破碎機中,圓錐破碎機可算稱得上是破碎機中的“戰斗機”,因為它性能強悍,對付各種硬石頭有一手,更重要的是,不同于其它破碎機易損件不耐磨的缺點,圓錐式破碎機不僅破碎各種石頭效果好,而且易損件更耐用,用戶在后期作業中更省錢。接下來,超詳細圓錐式破碎機型號參數大全送給您!
圓錐式破碎機作業現場
一、單缸圓錐式破碎機
這是一款性能先進的圓錐式破碎機,集機械、液壓、電氣和智能控制等技術于一體,其結構簡單,易于維護,采用層壓破碎,產品粒型好,多種可選擇腔型相結合,破碎效率高。單缸圓錐破碎機分為中碎系列和細碎系列,全新破碎結構,恒腔型設計,襯板使用壽命更長,軋臼壁不需填料,更換維修非常快捷方便。
單缸圓錐式破碎機
二、多缸圓錐式破碎機
利用了多缸液壓技術,破碎比大,在保證產能的基礎上,能耗也得到較好的控制。排料口利用液壓馬達調整,潤滑系統采用小體積液壓潤滑組合式油站,定軸式結構設計等,使用方便的同時也大大降低了設備的基礎投資。另外,該設備所有部件均能從上部及側面拆裝、設備方便維修。
多缸圓錐式破碎機
三、全液壓圓錐式破碎機
機體為鑄鋼結構,在重載部分設置有強筋,密封性好,有保險裝置,大大減小了停機時間,液壓調整機構,便于快速調整排料口大小,通過更換腔型,便可實現粗、中、細碎的轉換,提高生產效益。采用了特定的破碎頻率和偏心距,它破碎的產品中細粒級含量更高,小于閉口邊排料口粒的含量可達8成以上,生產效率非常高,但綜合能耗低。
全液壓圓錐式破碎機
四、復合式圓錐破碎機
零件選材與結構設計合理,使用壽命長,破碎后的成品粒度均勻,減少了循環負荷,采用液壓清腔系統,減少了停機時間。
復合式圓錐破碎機
五、移動圓錐式破碎機
整機就是一條可移動的生產線,集給料、破碎、篩分、傳輸于一體,能開到現場作業,無需固定打樁,簡單的安裝調試便可作業,適用于任何作業條件和場地。
移動圓錐式破碎機
從復合式圓錐破碎機、全液壓圓錐式破碎機、多缸液壓圓錐式破碎機、單缸圓錐式破碎機,到移動圓錐式破碎機,它們的性能在一代代升級,產量在不斷提升,智能化程度也越來越高,朝著更加節能、高產、環保的趨勢不斷更新換代。當然,選擇時不是說哪種先進買哪種,也不是哪種便宜買哪種,而是綜合您的場地、投資、產量、成品等需求而定的,如果想了解更多圓錐式破碎機詳情及報價,請聯系在線客服。
紅星機器為用戶設計生產方案
各種圓錐破碎機詳細型號參數
單缸圓錐破碎機:
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
| 1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
| 1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
| 1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
| 1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
| 1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
| 運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
| 運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
| 最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
| 最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
| 最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
| 重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
| 圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
| 出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
| 返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
| 成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
| 振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
| 振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
- 上一篇 混凝土破碎機用哪種好,價格多少錢
-
返回
列表 - 下一篇 供應大中小型移動式粉煤機

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)